JVNDB-2024-006089
 | 
複数の F5 Networks 製品における脆弱性
 | 
 
BIG-IP Access Policy Manager (APM)、BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM)、BIG-IP Advanced Web Application Firewall (WAF) 等複数の F5 Networks 製品には、不特定の脆弱性が存在します。 
 
 | 
 
  CVSS v3 による深刻度 基本値: 4.3 (警告) [NVD値]
  
    - 攻撃元区分: ネットワーク
 
    - 攻撃条件の複雑さ: 低
 
    - 攻撃に必要な特権レベル: 低
 
    - 利用者の関与: 不要
 
    - 影響の想定範囲: 変更なし
 
    - 機密性への影響(C): 低
 
    - 完全性への影響(I): なし
 
    - 可用性への影響(A): なし
 
   
 
 
  
 
 
 | 
 
	
 
 | 
 
	F5 Networks
	
		- BIG-IP Access Policy Manager (APM) 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Access Policy Manager (APM) 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Access Policy Manager (APM) 17.1.0
 
		- BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) 17.1.0
 
		- BIG-IP Advanced Web Application Firewall (WAF) 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Advanced Web Application Firewall (WAF) 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Advanced Web Application Firewall (WAF) 17.1.0
 
		- BIG-IP Analytics 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Analytics 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Analytics 17.1.0
 
		- BIG-IP Application Acceleration Manager (AAM) 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Application Acceleration Manager (AAM) 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Application Acceleration Manager (AAM) 17.1.0
 
		- BIG-IP Application Security Manager (ASM) 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Application Security Manager (ASM) 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Application Security Manager (ASM) 17.1.0
 
		- BIG-IP Application Visibility and Reporting 15.1.0 から 15.1.1
 
		- BIG-IP Application Visibility and Reporting 16.1.0 以上 16.1.5 未満
 
		- BIG-IP Automation Toolchain 
 
		- BIG-IP Carrier-Grade Network Address Translation (CGNAT) 
 
		- BIG-IP Container Ingress Services 
 
		- BIG-IP DDoS Hybrid Defender 
 
		- BIG-IP Domain Name System (DNS) 
 
		- BIG-IP Edge Gateway 
 
		- BIG-IP Fraud Protection Service (FPS) 
 
		- BIG-IP Global Traffic Manager (GTM) 
 
		- BIG-IP Link Controller 
 
		- BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 
 
		 
 
 | 
 
	本脆弱性の影響を受ける製品の詳細については、ベンダ情報および参考情報をご確認ください。
 
 | 
 
情報を取得される可能性があります。 
 
 | 
 
ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 
 
 | 
 
	F5 Networks
	
 
 | 
 
	- 情報不足(CWE-noinfo) [NVD評価]
 
 
 
 | 
 
	- CVE-2024-41723
 
 
 
 | 
 
	- National Vulnerability Database (NVD) : CVE-2024-41723 
 
 
 
 | 
 
 
 
 |